服务热线
0371-53625226
欢迎访问郑州邦辉科技有限公司网站
13838135583您的位置:首页 > 产品中心 > GDI3001固定式气体探测器 > 更多气体探测器 > GDI3001固定式硫醇探测器
产品中心产品介绍
固定式硫醇探测器GDI3001采用模块化设计,具有智能化传感器检测技术,整体隔爆,采用墙壁式安装方式。仪器符合国家标准GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分:设备通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性环境第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》标准;防爆标志为ExdⅡCT6 Gb,它适用于含有IIA~IIC类,T1~T6 温度组别爆炸性气体混合物1区、2区爆炸危险场所。
固定式硫醇探测器GDI3001
技术参数
检测气体:硫醇TMB
检测原理:电化学式
检测范围:0-100PPM
分辨率: 1PPM
准确度: ≤±5%
重复性: ≤5%
响应时间:≤30S
显示方式: LCD液晶显示
检测方式: 扩散式
工作方式: 在线式、连续工作
工作电压: 12~24V DC
工作电流: 氧气及有毒气体<50mA(Max)
可燃性气体<150mA(Max)
输出信号: 4~20 mA标准电流环信号输出;
RS485 总线型标准信号输出;
Power-bus总线型标准信号输出;
CAN总线型标准信号输出;
外型材质: 压铸铝
外型尺寸: 183×143×107mm(有显示)
重量: 有显示≤1.5kg
连接距离: >500m
防爆形式: 隔爆型
防爆等级: Ex dII CT6
防护等级: IP65
安装方式: 墙壁式
进线口: 六角型压紧螺母
零点漂移: <±2%(F•S) /6h
工作温度: -20~+50℃
环境湿度: <90%RH
传感器寿命:2年(正常大气环境下)
序号 | 名称 | 分子式 | 测量范围 | 分辨率 |
准确度
| 传感器类型 |
1 | 可燃气 | EXP | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤±5% | 催化燃烧式 |
2 | 一氧化碳 | CO | 0-1000ppm | 1ppm | ≤±5% | 电化学式 |
3 | 硫化氢 | H2S | 0-100 ppm | 1ppm | ≤±5% | 电化学式 |
4 | 氧气 | O2 | 0-30%VOL | 0.1%VOL | ≤±5% | 电化学式 |
5 | 氯气 | CL2 | 0-50ppm | 0.1ppm | ≤±5% | 电化学式 |
6 | 氨气 | NH3 | 0-100ppm | 1ppm | ≤±5% | 电化学式 |
7 | 二氧化氯 | CLO2 | 0-10 ppm | 0.1ppm | ≤±5% | 电化学式 |
8 | 氯化氢 | HCL | 0-100 ppm | 1ppm | ≤±5% | 电化学式 |
9 | 二氧化硫 | SO2 | 0-20 ppm | 0.1ppm | ≤±5% | 电化学式 |
10 | 乙炔 | C2H2 | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤±5% | 催化燃烧式 |
11 | 丙烷 | C3H8 | 0-100 %LEL | 1%LEL | ≤±5% | 催化燃烧式 |
12 | 氢气 | H2 | 0-999 ppm | 1ppm | ≤±5% | 电化学式 |
13 | 砷化氢 | ASH3 | 0-1 ppm | 0.01ppm | ≤±5% | 电化学式 |
14 | 甲醛 | CH2O | 0-10 ppm | 0.1ppm | ≤±5% | 电化学式 |
15 | 苯类 | C6H6 | 0-10 ppm | 0.1ppm | ≤±5% | 光离子式 |
16 | 光气 | COCL2 | 0-1 ppm | 0.01ppm | ≤±5% | 电化学式 |
17 | 二硫化碳 | CS2 | 0-200 ppm | 1ppm | ≤±5% | 电化学式 |
18 | 环氧乙烷 | ETO | 0-100 ppm | 1ppm | ≤±5% | 电化学式 |
19 | 氟气 | F2 | 0-10 ppm | 1ppm | ≤±5% | 电化学式 |
20 | 氰化氢 | HCN | 0-10 ppm | 0.1ppm | ≤±5% | 电化学式 |
21 | 氟化氢 | HF | 0-10 ppm | 0.1ppm | ≤±5% | 电化学式 |
22 | 氮气 | N2 | 0-100 ppm | 1ppm | ≤±5% | 电化学式 |
23 | 一氧化氮 | NO | 0-100 ppm | 1ppm | ≤±5% | 电化学式 |
24 | 二氧化氮 | NO2 | 0-100 ppm | 1ppm | ≤±5% | 电化学式 |
25 | 臭氧 | O3 | 0-100 ppm | 1ppm | ≤±5% | 电化学式 |
26 | 磷化氢 | PH3 | 0-100 ppm | 1ppm | ≤±5% | 电化学式 |
27 | 硅烷 | SIH4 | 0-50 ppm | 0.1ppm | ≤±5% | 电化学式 |
28 | 硫醇 | TMB | 0-100 ppm | 1ppm | ≤±5% | 电化学式 |
29 | 二氧化碳 | CO2 | 0-5000ppm | 1ppm | ≤±5% | 红外式 |
30 | * | DMS | 0-100ppm | 1ppm | ≤±5% | 电化学式 |
31 | 芳香类 | VOC | 0-2000ppm | 1ppm | ≤±5% | 光离子式 |
GDI3001固定式探测器可测气体列表
相关产品
地址:河南省郑州市高新技术产业开发区西四环228号
版权所有 © 2024 郑州邦辉科技有限公司 备案号:豫ICP备20016601号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml