服务热线
0371-53625226
欢迎访问郑州邦辉科技有限公司网站
13838135583您的位置:首页 > 产品中心 > 进口气体检测仪/探测器 > 英思科 > 英思科M40 四气体检测仪
产品中心产品介绍
M40 四气体检测仪
◆可同时检测O2,CO,H2S和可燃气
◆锂电池可连续工作18小时
◆超大LCD显示
◆50英尺远程采样
M40 四气体检测仪
技术参数
外壳 | 坚固的耐冲击复合材料 - 射频干扰(RFI)、电磁干扰(EMI)功能已经测试并批准 |
尺寸 | 112 x 65 x 36 mm |
重量 | 243克;326克(带泵) |
传感器 | 氧气、硫化氢、一氧化碳及可燃气体 |
电源 | 可充电式锂离子电池 |
运行时间 | 锂电池 – 18 小时, 12 小时 ( 带泵 ) |
显示器 | 大屏幕液晶显示屏可同步并持续显示所有四种气体的浓度读数。 |
告警装置 | 振动报警、90分贝声音报警(距声源30cm)及超亮指示灯视觉报警。 |
数据记录 | 可记录长达75小时的数据 |
温度范围 | -20 - 50oC |
湿度范围 | 15 至 95% RH(常规下),0 至 99% RH(间歇式)(非冷凝) |
防护等级 | IP65 |
认证 | 中国计量(CMC)和防爆认证 |
气体 | 符号 | 测量范围 | 分辨率 |
一氧化碳 | CO | 0-999ppm | 1 ppm |
硫化氢 | H2S | 0-500ppm | 1 ppm |
氧 | O2 | 0-30%Vol | 0.1% |
可燃气体 | LEL | 0-100%LEL | 1% |
可检测气体
O2, H2S, CO, LEL
氧气, 硫化氢, 一氧化碳, 可燃气体
相关产品
地址:河南省郑州市高新技术产业开发区西四环228号
版权所有 © 2024 郑州邦辉科技有限公司 备案号:豫ICP备20016601号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml