服务热线
0371-53625226
欢迎访问郑州邦辉科技有限公司网站
13838135583您的位置:首页 > 产品中心 > 进口气体检测仪/探测器 > 华瑞 > PGM2680华瑞 PGM-2680无线四气体检测仪
产品中心产品介绍
华瑞 PGM-2680无线四气体检测仪
主要特点
• 多样化的无线传输选择,轻松接入HoneywellConneXT系列无线监控系统
• 人体力学设计,轻巧便于携带,IP67防护等级
• 零下四十度的环境适应性,三色指示灯分别代表正常、故障和报警
• 实时检测数据、位置信息、报警状态和人员状态信息可通过无线传输
• 准确无误发出五种本地报警和远程报警通知
• 惊鸿模式可以实现不开机查看仪器配置
• 和本土认证,IECEx、China Ex、CMC 和 CCCF
• 抗中毒传感器,可燃气体传感器多种抑制中毒滤膜可选
• 人员跌倒报警并实时传输报警信息
• 可选内置GPS人员定位模块
• 低功耗的蓝牙模块可以实现通过手机来上传检测数据以及配置检测仪
• 远程报警以及安全预警
• 可通过 AutoRAE 2对MicroRAE快速进行功能测试和校准标定
华瑞 PGM-2680无线四气体检测仪
技术参数
尺寸 | 117mm(H)*76(66)74mm(W)*24mm(D) |
重量 | 7.03oz(206g),包挂锂离子电池盒背夹 |
传感器 | 催化燃烧可燃气体传感器,液态氧气传感器,CO和H2S检测的电化学传感器 |
默认传感器参数 | 氧气(O2)范围:0-30.0%VOL分辨率:0.1%VOL 可燃气体(LEL)范围:0-100%LEL分辨率:1%LEL 一氧化碳(CO)范围:0-1000ppm分辨率:0-250ppm/1ppm 250-1000ppm/3ppm 一硫化氢(H2S)范围:0-100ppm分辨率:0-50ppm/0.1ppm 50-100ppm/1ppm |
电池 | 可充电锂离子电池 |
工作时间 | 持续工作15小时(非无线),持续工作11小时(无线)所有电池规格默认温度条件为20℃,温度较低和报警条件会影响工作时间 |
报警 | 多音调高100dB(11.”/30cm)不同频率的蜂鸣器、震动报警以及闪烁红色LED和屏幕上报警状态指示 报警:闭环、开环、记忆手动控制,诊断报警及电亮欠压报警 无线连接报警,跌倒报警,带有预警和实时远程无线通知 |
数据记录功能 | 连续数据记录功能(四个传感器以一分钟时间间隔记录六个月,用户可配置记录间隔 |
安全认证 | IECEx:Ex ia d llC T4 Gb 中国Ex:Ex d ia llC T4 Gb |
温度 | -40℃到70℃(2小时) -20℃到60℃(典型) |
湿度 | 0%至95%相对湿度(非冷凝) |
IP等级 | IP-67 |
无线网络 | RAE无线 Mesh网络或标准蓝牙 |
通信和数据下载 | 通过旅行充电器在PC上实现数据下载以及仪器设置和升级 通过内置射频调制解调器(可选)实现无线数据和状态传输 |
校准 | 两点校准(手动校准,或使用AutoRAE2自动校准) |
保修期 | 整机质保12个月 |
附件 | 不锈钢鳄鱼夹;腕带(可选) |
应用领域
• 个人防护和工业安全
• 单独工作人员应用
• 石油石化、化工
• 市政、冶金、废水 安监
相关产品
地址:河南省郑州市高新技术产业开发区西四环228号
版权所有 © 2024 郑州邦辉科技有限公司 备案号:豫ICP备20016601号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml